1° lordo | Massimo Putti | Acquasanta | 29 |
1° netto - 1ª categoria | Paolo Tenti ![]() |
Fioranello | 33 |
2° netto - 1ª categoria | Andrea Ferretti ![]() |
Terre dei Consoli | 32 |
1° netto - 2ª categoria | Marcello Martire ![]() |
Parco de' Medici | 41 |
2° netto - 2ª categoria | Sergio Lo Prato ![]() |
Terre dei Consoli | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Arianna Di Pietro | Parco de' Medici | 39 |
2° netto - 3ª categoria | Roberto Pezzillo ![]() |
Parco de' Medici | 36 |
1° lady | Veronica Parise ![]() |
Parco de' Medici | 31 |
1° senior | Benedetto Runcio | Parco de' Medici | 36 |
1° lordo | Daniele Berri | Fioranello Golf Club | 32 |
1° netto - 1ª categoria | Andrea Perotto ![]() |
Marediroma Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Mario Marcolongo | Fioranello Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Fabrizio Guanti | Fioranello Golf Club | 41 |
2° netto - 2ª categoria | Michele Ricceri | Tourist Golf | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Ettore Thermes ![]() |
Amoroma Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Ombretta Porzioli | Fioranello Golf Club | 42 |
1° lady | Maria Beatrice Spinazzola | Fioranello Golf Club | 36 |
1° senior | Corrado Garofalo ![]() |
Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° lordo | Fabio De Benedictis | San Donato Golf | 31 |
1° netto - 1ª categoria | Marino Ferrante | San Donato Golf | 31 |
2° netto - 1ª categoria | Leonardo Castellani | San Donato Golf | 28 |
1° netto - 2ª categoria | Domenico Di Sero | San Donato Golf | 35 |
2° netto - 2ª categoria | Adelmo De Simone ![]() |
San Donato Golf | 34 |
1° netto - 3ª categoria | Giovanni Ieie | San Donato Golf | 38 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandro Centi | San Donato Golf | 35 |
1° lady | Luisa Troiani | San Donato Golf | 29 |
1° senior | Sergio Cucchiella | San Donato Golf | 34 |
1° lordo | Matteo Aglieta | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° netto - 1ª categoria | Alfio Messina ![]() |
Parco di Roma Golf Club | 40 |
2° netto - 1ª categoria | Michele Spaziani | Castelluccia Golf Club | 38 |
1° netto - 2ª categoria | Stefano Da Basso | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Pietrantonio Fiorillo | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Giulio Barrel ![]() |
Archi di Claudio Golf Club | 34 |
2° netto - 3ª categoria | Paolo Rosa | Castelgandolfo Golf Club | 30 |
1° lady | Sofia Quadelli | Castelgandolfo Golf Club | 33 |
1° senior | Eligio Mascia | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° lordo | Itae Park | Marco Simone Golf Club | 32 |
1° netto - 1ª categoria | Luca Persico | Terre dei Consoli Golf Club | 41 |
2° netto - 1ª categoria | Cesare Mancini ![]() |
Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
1° netto - 2ª categoria | Gianfranco Tardioli | La Romita Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Marco Pugliese ![]() |
Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Patrizio Susi | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 3ª categoria | Vincenzo Politano ![]() |
Tevere Golf Club | 36 |
1° lady | Maria Raguso | Terre dei Consoli Golf Club | 33 |
1° senior | Roberto Chiacchierini | Terre dei Consoli Golf Club | 38 |
1° lordo | Gabriele Di Piero | Amoroma Golf Club | 34 |
1° netto - 1ª categoria | Gaia Zonchello | Olgiata Golf Club | 41 |
2° netto - 1ª categoria | Alessia Lana | Olgiata Golf Club | 39 |
1° netto - 2ª categoria | Valerio Baldi | Olgiata Golf Club | 43 |
2° netto - 2ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 42 |
1° netto - 3ª categoria | Simone Bucciarelli Littamè | Olgiata Golf Club | 42 |
2° netto - 3ª categoria | Maurizio Baldassarini | Olgiata Golf Club | 40 |
1° lady | Victoria Lana | Olgiata Golf Club | 40 |
1° senior | Gianni Verducci | Olgiata Golf Club | 38 |
1° lordo | Leonardo Agugiaro | Golf Nazionale | 33 |
1° netto - 1ª categoria | Javier Caneschi | Golf Nazionale | 39 |
2° netto - 1ª categoria | Ambrogio Ripamonti | Des Iles Borromees | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Giuseppe Grossi | Golf Nazionale | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Marco Mizzoni | Amoroma Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Luca Tarquini | Golf Nazionale | 37 |
2° netto - 3ª categoria | Giuseppe Signorile | Marco Simone Golf Club | 36 |
1° lady | Carolina Bernini | Golf Nazionale | 31 |
1° senior | Stefano Cici | Golf Nazionale | 34 |
1° lordo | Fabio Ungari | Golf Nazionale | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Giancarlo Pizzoli | Golf Nazionale | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Leonardo Caporilli | Golf Nazionale | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Massimo Tempesta | Golf Nazionale | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Giovanni Di Mattia | Golf Nazionale | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Luca Tarquini | Golf Nazionale | 34 |
2° netto - 3ª categoria | Daniele Politano | Tevere Golf | 32 |
1° lady | Sonia Iannarilli | Golf Nazionale | 32 |
1° senior | Stefano Cici | Golf Nazionale | 34 |
1° lordo | Filippo Troiani | Olgiata Golf Club | 34 |
1° netto - 1ª categoria | Mario Bazzucchi | Olgiata Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Danilo Angeluccetti | Olgiata Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Remo Paolo Di Bernardini | Olgiata Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Andrea D'Orazio | Olgiata Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Anselmo Carlini | Terre dei Consoli | 35 |
2° netto - 3ª categoria | Giuseppe Pagliuca | Olgiata Golf Club | 32 |
1° lady | Ersilia Randi | Olgiata Golf Club | 32 |
1° senior | Luca Gelsomino | Casalunga Golf Club | 35 |
Gare rinviate per DPCM dal 6 Dicembre 2020 al 26 Aprile 2021
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Isabella Bronzini | Parco di Roma Golf Club | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Norberto Ventolini | Marina Velka Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Giuseppe Profeta | Fioranello Golf Club | 26 |
1° netto - 2ª categoria | Michele Araneo | Tiber Golf Club | 41 |
2° netto - 2ª categoria | Donatella Genga | Marina Velka Golf Club | 41 |
1° netto - 3ª categoria | Matilde Crisi | Marina Velka Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Maria Novembre | Fioranello Golf Club | 42 |
1° lady | Federica Porcacchia | Marina Velka Golf Club | 37 |
1° senior | Franco Martino | Tiber Golf Club | 42 |
1° lordo | Giovanni Grappasonni | Fioranello Golf Club | 29 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Andrea Perotto | Fioranello Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Armando Odero | Fioranello Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Leandro Bozzato | Fioranello Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Niccolò Barbero | Terre dei Consoli Golf Club | 45 |
2° netto - 3ª categoria | Rossana Cuffaro | Archi di Claudio Golf Club | 42 |
1° lady | Barbara Zicchieri | Fioranello Golf Club | 41 |
1° senior | Claudio Papi | Fioranello Golf Club | 38 |
1° lordo | Maurizio Paolini | Golf Nazionale | 23 |
1° netto - 1ª categoria | - | - | - |
2° netto - 1ª categoria | - | - | - |
1° netto - 2ª categoria | Giovanni Di Mattia | Golf Nazionale | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Simone Galli | Golf Nazionale | 29 |
1° netto - 3ª categoria | Riccardo Szemere | Tevere Golf | 40 |
2° netto - 3ª categoria | Ezio D'Annibale | Archi di Claudio Golf Club | 39 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Giorgio Baiocchi | Golf Nazionale | 34 |
1° lordo | Edoardo Schiavella | Castelgandolfo Golf Club | 30 |
1° netto - 1ª categoria | Riccardo Marinelli | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
2° netto - 1ª categoria | Alessandro Paletta | Fiuggi Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Augusto Moneta | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Fabrizio Persiani | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Maurizio Capparella | Amoroma Golf Club | 44 |
2° netto - 3ª categoria | Luigi Vincenti | Archi di Claudio Golf Club | 38 |
1° lady | Fabiana Militerni | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° senior | Marco Giorgetti | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° lordo | Vincenzo Cicero | Fioranello Golf Club | 31 |
1° netto - 1ª categoria | Fabrizio Guanti | Fioranello Golf Club | 39 |
2° netto - 1ª categoria | Giovanni Grappasonni | Fioranello Golf Club | 37 |
1° netto - 2ª categoria | Fabrizio Leva | Fioranello Golf Club | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Marco Palomba | Fioranello Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Claudio Calderini | Archi di Claudio Golf Club | 46 |
2° netto - 3ª categoria | Sandra Samoré | Fioranello Golf Club | 41 |
1° lady | Luisa Pinci | Fioranello Golf Club | 37 |
1° senior | Massimo Baldi | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
1° lordo | Niccolò Lo Turco | Marco Simone Golf Club | 30 |
1° netto - 1ª categoria | Sandro De Paola | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Itae Park | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
1° netto - 2ª categoria | Roberto Severini | Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Fausto D'Amore | Castelluccia Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Edoardo Ramella Gigliardi | Parco di Roma Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Massimo De Blasis | Terre dei Consoli Golf Club | 41 |
1° lady | Anna Magdalena Fudali | Terre dei Consoli Golf Club | 38 |
1° senior | Luigi Busiello | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° lordo | Emilio Scaglione | Casalpalocco Golf Club | 29 |
1° netto - 1ª categoria | Massismo Mottola | Marina Velka Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Marco Pagnoncelli | Marina Velka Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Alessandro Palmieri | Marina Velka Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Romano Cianfrini | Terre dei Consoli Golf Club | 42 |
1° netto - 3ª categoria | Raffaello Paolo Rippo | Archi di Claudio Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Andrea Beverini | Tiber Golf | 40 |
1° lady | Chiara Pieretti | Marina Velka Golf Club | 36 |
1° senior | Mauro Sassara | Viterbo Golf Club | 39 |
1° lordo | Claudio Dentini | Fioranello Golf Club | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Angelo Mollicone | Fioranello Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Vittorio Carminato | Fioranello Golf Club | 44 |
2° netto - 2ª categoria | Roberta Polegri | Amoroma Golf Club | 42 |
1° netto - 3ª categoria | Stefano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 47 |
2° netto - 3ª categoria | Antonio Bellucci | Terre dei Consoli Golf Club | 43 |
1° lady | Jolanta Maria Koscianek | Archi di Claudio Golf Club | 42 |
1° senior | Rodolfo Maria Cieri | Terre dei Consoli Golf Club | 42 |
1° lordo | Marco Tavani | Parco de' Medici Golf Club | 30 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Canavicci | Parco de' Medici Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Riccardo Barra | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
1° netto - 2ª categoria | Fabio Casini | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Walter Di Cristo | Parco de' Medici Golf Club | 35 |
1° netto - 3ª categoria | Elena Alibrandi | Parco de' Medici Golf Club | 47 |
2° netto - 3ª categoria | Michela Terribile | Parco di Roma Golf Club | 36 |
1° lady | Alessandra Valentini | Parco de' Medici Golf Club | 32 |
1° senior | Lino Tatalo | Terre dei Consoli Golf Club | 34 |
1° lordo | Lorenzo Dussoni | Parco di Roma Golf Club | 25 |
1° netto - 1ª categoria | Fabio Ungari | Golf Nazionale | 32 |
2° netto - 1ª categoria | Filippo Salamone | Parco di Roma Golf Club | 31 |
1° netto - 2ª categoria | Sonia Iannarilli | Terre dei Consoli Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Aloisia Mantegazza | Parco di Roma Golf Club | 32 |
1° netto - 3ª categoria | Innocenzo Perugini | Golf Nazionale | 35 |
2° netto - 3ª categoria | Francesco Caporali | Parco di Roma Golf Club | 35 |
1° lady | Gloria Luna | Golf Nazionale | 35 |
1° senior | Alessandro Longhi | Parco di Roma Golf Club | 34 |
Finale nazionale
1° lordo | Massimiliano Mollica | Parco di Roma Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Cannavicci | Parco de' Medici Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Marco Tarantini | Parco di Roma Golf Clu | 31 |
1° netto - 2ª categoria | Michele Araneo | Casalpalocco Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Riccardo Barra | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Riccardo Szemere | Golf Nazionale | 42 |
2° netto - 3ª categoria | Vincenzo Politano | Castelgandolfo Golf Club | 39 |