w
1° lordo | Carlo Comè | Cervino Golf Club | 25 |
1° netto - 1ª categoria | Massimiliano Calicchia | Marediroma Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 31 |
1° netto - 2ª categoria | Per Severinsen | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Valter Alviti | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Franco Tarqnini | Castelgandolfo Golf Club | 42 |
2° netto - 3ª categoria | Fabio Carino | Terre dei Consoli Golf Club | 41 |
1° netto - 4ª categoria | Fabio Fralleoni | Archi di Claudio Golf Club | 31 |
1° lady | Antonella Belli | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
1° senior | Guido Damiani | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Mario Innamorati | Terre dei Consoli Golf Club | 24 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Tombini | Terre dei Consoli Golf Club | 28 |
2° netto - 1ª categoria | Massimiliano Calicchia | Marediroma Golf Club | 24 |
1° netto - 2ª categoria | Maurizio Camponeschi | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
2° netto - 2ª categoria | Anna Magdalena Fudali | Terre dei Consoli Golf Club | 32 |
1° netto - 3ª categoria | Aldo Gabelli | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
2° netto - 3ª categoria | Vladimiro Voinich | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° netto - 4ª categoria | Fabio Fralleoni | Archi di Claudio | 31 |
1° lady | Maria Raguso | Terre dei Consoli Golf Club | 29 |
1° senior | Alessandro Onesti | Fioranello Golf Club | 32 |
1° lordo | Fabrizio Guanti | Fioranello Golf Club | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | - | - | - |
1° netto - 2ª categoria | Fabio Romano | Tiber Golf | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Marcello Botti | Fioranello Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Giustino Serani | Fioranello Golf Club | 40 |
2° netto - 3ª categoria | Stefano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Casalpalocco Golf Club | 29 |
1° lady | Luisa Pinci | Fioranello Golf Club | 39 |
1° senior | Fabrizio Leva | Fioranello Golf Club | 37 |
1° lordo | Riccardo Marinelli | Castelgandolfo Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Giorgio Ciampini | Castelgandolfo Golf Club | 33 |
2° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Alberto Carboni | Castelgandolfo Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Giancarlo Nardi | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
1° netto - 3ª categoria | Benedetto Benedetti Isidori | Castelgandolfo Golf Club | 44 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandro Martella | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Danilo Pancia | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Vladimiro Voinich | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Massimo Signorotto | Crema Golf Club | 34 |
1° netto - 1ª categoria | Danilo Serafini | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Giorgio Ciampini | Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Vincenzo Bernardi | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Pierluigi Venneri | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Benedetto Benedetti Isidori | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
2° netto - 3ª categoria | Gianfranco Romano | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Casalpalocco Golf Club | 30 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Giorgio Donzelli | Castelgandolfo Golf Club | 31 |
1° lordo | Massimiliano Mollica | Parco di Roma Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 29 |
1° netto - 2ª categoria | Alessio Carta | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Paolo Perrone | Fioranello Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Benedetto Benedetti Isidori | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Carlo De Meis | Fioranello Golf Club | 37 |
1° netto - 4ª categoria | Emauele Borgese | 45 | |
1° lady | Luisa Pinci | Fioranello Golf Club | 36 |
1° senior | Marco Palomba | Fioranello Golf Club | 35 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Jacopo Menciotti | Terni Golf Club | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Claudo Tombini | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Andrea Vuolo | Salerno Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Pierluigi Sacchetti | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Lorenzo Verducci | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Aldo Gabelli | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
2° netto - 3ª categoria | Massimo Iorio | Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° netto - 4ª categoria | - | - | - |
1° lady | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° senior | Giancarlo Spopponi | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° lordo | Massimiliano Mollica | Parco di Roma | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 34 |
2° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Paolo Tenti | Fioranello Golf Club | 36 |
2° netto - 2ª categoria | Claudio Civita | Archi di Claudio Golf Club | 34 |
1° netto - 3ª categoria | Arcadio De Nuccio | Amoroma Golf Club | 37 |
2° netto - 3ª categoria | Enrico Lucini | Fioranello Golf Club | 34 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Casalpalocco Golf Club | 37 |
1° lady | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° senior | Massimo Iorio | Castelgandolfo Golf Club | 33 |
1° lordo | Filippo Base | Parco de' Medici Golf Club | 29 |
1° netto - 1ª categoria | Walter Selvi | Parco de' Medici Golf Club | 34 |
2° netto - 1ª categoria | Fabrizio Guanti | Fioranello Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Paolo Perrone | Fioranello Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Marco Contaldi | Parco de' Medici Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Daniele Silvestri | Parco de' Medici Golf Club | 38 |
2° netto - 3ª categoria | Giorgio Donzielli | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° netto - 4ª categoria | Alessandro Salerno | Parco de' Medici Golf Club | 40 |
1° lady | Michela Terribile | Parco di Roma Golf Club | 32 |
1° senior | Lino Tatalo | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
1° lordo | Riccardo Marinelli | Castelgandolfo Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 34 |
2° netto - 1ª categoria | Claudio Ciogli | Rieti Golf Club | 25 |
1° netto - 2ª categoria | Alberto Carboni | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Alessio Bello | Terre dei Consoli Golf Club | 35 |
1° netto - 3ª categoria | Stefano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
2° netto - 3ª categoria | Guido Damiani | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° netto - 4ª categoria | Roberto Ricci | Tiber Golf Club | 31 |
1° lady | Arianna Cordero | Casalpalocco Golf Club | 24 |
1° senior | Riccardo Barra | Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | John Carlton Rowell | Castelgandolfo Golf Club | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Alessandro Locchi | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
2° netto - 1ª categoria | Roberto Mancini | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° netto - 2ª categoria | Giorgio Trinca | Archi di Claudio Golf Club | 36 |
2° netto - 2ª categoria | Luigi Vincenti | Archi di Claudio Golf Club | 35 |
1° netto - 3ª categoria | Roberto Palozza | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
2° netto - 3ª categoria | Gianfranco Romano | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
1° netto - 4ª categoria | Massimo La Bruna | Castelgandolfo Golf Club | 31 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Erik Clifford | Archi di Claudio Golf Club | 33 |
1° lordo | Paolo Di Bartolomeo | Parco di Roma Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 34 |
2° netto - 1ª categoria | Fabrizio De Angelis | Fioranello Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Riccardo Tozzi | Tiber Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Alessandro Serrra | Fioranello Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Alberto Ruffolo | Fioranello Golf Club | 40 |
2° netto - 3ª categoria | Giuseppe Valido | Fioranello Golf Club | 38 |
1° netto - 4ª categoria | Roberto Ricci | Tiber Golf Club | 32 |
1° lady | Luigia Paoletti | Fioranello Golf Club | 36 |
1° senior | Agostino Tomba | Archi di Claudio Golf Club | 38 |
1° lordo | Aarti Menichelli | Marco Simone Golf Club | 31 |
1° netto - 1ª categoria | Alberto Sassaroli | Fioranello Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Valter Selvi | Parco de' Medici Golf Club | 31 |
1° netto - 2ª categoria | Giorgio Trinca | Archi di Claudio Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Fabio Loppi | Cassino Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Alessio De Paolis | Tiber Golf Club | 46 |
2° netto - 3ª categoria | Giuseppe Antonio Fontana | Archi di Claudio | 41 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Terre dei Consoli Golf Club | 34 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Giorgio Donzelli | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° lordo | John Charlton Rowell | Castelgandolfo Golf Club | 29 |
1° netto - 1ª categoria | Alessandro Locchi | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | Alfio Messina | Parco di Roma Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Niccolò Barbera | Marco Simone Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Stefano Ceracchi | Archi di Claudio Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Giuseppe Cifelli | Varvarusa Golf Club | 42 |
2° netto - 3ª categoria | Armando Angelini | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Giorgio Meneguzzi | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° lady | Michela Terribile | Parco di Roma Golf Club | 35 |
1° senior | Danilo Pancia | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° lordo | Claudio Tombini | Terre dei Consoli Golf Club | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Alfio Messina | Parco di Roma Golf Club | 34 |
2° netto - 1ª categoria | Luca Persico | Terre dei Consoli Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Mario Diodato | Terre dei Consoli Golf Club | 43 |
2° netto - 2ª categoria | Agapito Sforzini | Golf Nazionale | 40 |
1° netto - 3ª categoria | Gilberto Gangarossa | Castelgandolfo Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Fabrizio Teodori | Fiuggi Golf Club | 42 |
1° netto - 4ª categoria | Alessandro Marcelli | Terre dei Consoli Golf Club | 52 |
1° lady | Stefania Testa | Terre dei Consoli Golf Club | 42 |
1° senior | Vladimiro Voinich | Castelgandolfo Golf Club | 42 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Valter Selvi | Parco de' Medici Golf Club | 22 |
1° netto - 1ª categoria | Alfio Messina | Parco di Roma Golf Club | |
2° netto - 1ª categoria | Alessandro Passali | Golf Nazionale | 24 |
1° netto - 2ª categoria | Lucrezia Baldeschi | Parco de' Medici Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Roberto Basso | Parco de' Medici Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Gilberto Gangarossa | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
2° netto - 3ª categoria | Stefano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
1° netto - 4ª categoria | Jorge Andres Abadi | Parco de' Medici Golf Club | 34 |
1° lady | Maria Novembre | Fioranello Golf Club | 33 |
1° senior | Michele Araneo | Casalpalocco Golf Club | 37 |
1° lordo | Riccardo Marinelli | Castelgandolfo Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Francesco Castaldi | Perugia Golf Club | 32 |
2° netto - 1ª categoria | Alessandro Locchi | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° netto - 2ª categoria | Paolo Perrone | Tiber Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Giorgio Trinca | Archi di Claudio Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Massimo Iorio | Castelgandolfo Golf Club | 46 |
2° netto - 3ª categoria | Romano Ferrari Zumbini | Olgiata Golf Club | 43 |
1° netto - 4ª categoria | Chiara D'Addassi | Parco di Roma Golf Club | 28 |
1° lady | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° senior | Stefano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° lordo | Claudio Zuccheri | Terre dei Consoli | 24 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Tombini | Terre dei Consoli | 32 |
2° netto - 1ª categoria | Itae Park | Terre dei Consoli | 28 |
1° netto - 2ª categoria | Gianluca Morgagni | Terre dei Consoli | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Giuseppe Antonio Fontana | Archi di Claudio Golf Club | 40 |
1° netto - 3ª categoria | Fabio Carino | Terre dei Consoli | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Francesco Geraci | Terre dei Consoli | 38 |
1° netto - 4ª categoria | Arianno Cordero | Terre dei Consoli | 33 |
1° lady | Flaminia Cilento | Terre dei Consoli | 36 |
1° senior | Marco Gobbi | Terre dei Consoli | 40 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Rigers Dalipi | Castelgandolfo Golf Club | 22 |
1° netto - 1ª categoria | Alessandro Locchi | Castelgandolfo Golf Club | 27 |
2° netto - 1ª categoria | Claudio Ciampi | Castelgandolfo Golf Club | 26 |
1° netto - 2ª categoria | Maurizio Mira | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
2° netto - 2ª categoria | Benedetto Benedetti Isidori | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
1° netto - 3ª categoria | Stafano Marsella | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
2° netto - 3ª categoria | Luciano Lancorai | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° netto - 4ª categoria | Pietro Novarino | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° lady | Alessandro Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 32 |
1° senior | Paolo Ciuffarella | Fiuggi Golf Club | 38 |
1° lordo | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 24 |
1° netto - 1ª categoria | - | ||
2° netto - 1ª categoria | - | - | |
1° netto - 2ª categoria | Vincenzo Bruzzese | Fioranello Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Leandro Bozzato | Fioranello Golf Club | 41 |
1° netto - 3ª categoria | Angelo Silvi | Fioranello Golf Club | 44 |
2° netto - 3ª categoria | Fabrizio Teodori | Fiuggi Golf Club | 39 |
1° netto - 4ª categoria | Danilo Mergè | Archi di Claudio Golf Club | 41 |
1° lady | Luisa Pinci | Fioranello Golf Club | 32 |
1° senior | Gianfranco Romano | Castelgandolfo Golf Club | 39 |
1° lordo | Itae Park | Terre dei Consoli Golf Club | 27 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Tombini | Terre dei Consoli Golf Club | 31 |
2° netto - 1ª categoria | - | - | - |
1° netto - 2ª categoria | Giovanni Michienzi | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
2° netto - 2ª categoria | Benedetto Benedetti Isidori | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Alessandro Marcelli | Terre dei Consoli Golf Club | 49 |
2° netto - 3ª categoria | Gianfranco Romano | Castelgandofo Golf Club | 38 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Terre dei Consoli Golf Club | 25 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Guido Damiani | Castelgandolfo Golf Club |
1° lordo | Beatrice Maria Spinazzola | Olgiata Golf Club | 33 |
1° netto - 1ª categoria | Francesco Castaldi | Perugia Golf Club | 38 |
2° netto - 1ª categoria | Giovanni Antonelli | Fioranello Golf Club | 31 |
1° netto - 2ª categoria | Massimo Caracciolo | Fioranello Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Sandro Marini | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Francesca Gatti | Fioranello Golf Club | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandro Di Blase | Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
1° netto - 4ª categoria | - | - | - |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Giustino Serani | Fioranello Golf Club | 38 |
1° lordo | Marcello Labor | Terre dei Consoli Golf Club | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Jacopo Menciotti | Terni Golf Club | 31 |
2° netto - 1ª categoria | Filippo Base | Parco de' Medici Golf Club | 28 |
1° netto - 2ª categoria | Massimo Iorio | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
2° netto - 2ª categoria | Giovanni Gori | Terre dei Consoli Golf Club | 33 |
1° netto - 3ª categoria | Guido Damiani | Castelgandolfo Golf Club | 42 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° netto - 4ª categoria | Alessandro Salerno | Parco de' Medici Golf Club | |
1° lady | Jolanta Maria Koscianek | Archi di Claudio Golf Club | 34 |
1° senior | Massimo Baldi | Terre dei Consoli Golf Club | 35 |
1° lordo | Roberto Chiacchierini | Golf Nazionale | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Vittorio Pomponi | Terre dei Consoli Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Massimiliano Mollica | Parco di Roma Golf Club | 34 |
1° netto - 2ª categoria | Claudio Battaglioli | Romita Golf Club | 37 |
2° netto - 2ª categoria | Alessio Rolando | Sant'Anna Golf Club | 36 |
1° netto - 3ª categoria | Cesare Iori | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
2° netto - 3ª categoria | Fabrizio Teodori | Fiuggi Golf Club | 38 |
1° netto - 4ª categoria | Danilo Pancia | Castelgandolfo Golf Club | 27 |
1° lady | - | - | - |
1° senior | Carlo Balducci | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° lordo | Marco Bertucci | Castelgandolfo Golf Club | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Krasen Atanasov | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Claudio Ciampi | Castelgandolfo Golf Club | 29 |
1° netto - 2ª categoria | Roberto Quattrone | Parco di Roma Golf Club | 39 |
2° netto - 2ª categoria | Michele De Nunzio | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Giovanni Battista Quadri | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandro Di Blase | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Patrizia Fondacci | Castelgandolfo Golf Club | 25 |
1° lady | Roberta Brandini | Castelgandolfo Golf Club | 34 |
1° senior | Fabio Carino | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
1° lordo | Massimiliano Calicchia | Marediroma | 32 |
1° netto - 1ª categoria | Nicola Chiarinelli | Rieti Golf Club | 39 |
2° netto - 1ª categoria | Claudio Tombini | Terre dei Consoli Golf Club | 38 |
1° netto - 2ª categoria | Matteo Mollica | Parco di Roma Golf Club | 45 |
2° netto - 2ª categoria | Francesco Geraci | Terre dei Consoli Golf Club | |
1° netto - 3ª categoria | Giancarlo Cilo | Golf Nazionale | 45 |
2° netto - 3ª categoria | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Sandra Ionata | San Michele Golf Club | 37 |
1° lady | Michela Terribile | Parco di Roma Golf Club | 35 |
1° senior | Italo Penco | Parco de' Medici Golf Club | 40 |
1° lordo | Beatrice Maria Spinazzola | Olgiata Golf Club | 30 |
1° netto - 1ª categoria | Gianluca Bagnoli | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
2° netto - 1ª categoria | Filippo Base | Parco de' Medici Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Vincenzo Bruzzese | Fioranello Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Giovanni Quintieri | Fioranello Golf Club | 40 |
1° netto - 3ª categoria | Alessandro Di Blase | Terre dei Consoli Golf Club | 44 |
2° netto - 3ª categoria | Fabrizio Teodori | Fiuggi Golf Club | 34 |
1° netto - 4ª categoria | Danilo Pancia | Castelgandolfo Golf Club | 30 |
1° lady | Sandra Samorè | Fioranello Golf Club | 34 |
1° senior | Marco Palomba | Fioranello Golf Club | 39 |
1° lordo | |||
1° netto - 1ª categoria | |||
2° netto - 1ª categoria | |||
1° netto - 2ª categoria | |||
2° netto - 2ª categoria | |||
1° netto - 3ª categoria | |||
2° netto - 3ª categoria | |||
1° netto - 4ª categoria | |||
1° lady | |||
1° senior |
1° lordo | Vittorio Pomponi | Terre dei Consoli Golf Club | 30 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 37 |
2° netto - 1ª categoria | Itae Park | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Francesco Geraci | Terre dei Consoli Golf Club | 43 |
2° netto - 2ª categoria | Fabio Mosconi | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° netto - 3ª categoria | Guido De Conciliis | Marco Simone Golf Club | 43 |
2° netto - 3ª categoria | Sandro Palombini | Castelgandolfo Golf Club | 35 |
1° netto - 4ª categoria | Danilo Pancia | Castelgandolfo Golf Club | 29 |
1° lady | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° senior | Riccardo Ioseffi | Bagnaia Golf Club | 35 |
1° lordo | Carlo Comè | Cervino Golf Club | 31 |
1° netto - 1ª categoria | Simone Dragone | Cassino Golf Club | 35 |
2° netto - 1ª categoria | - | - | - |
1° netto - 2ª categoria | Stefano Pigna | Terre dei Consoli Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Massimo Modugno | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
1° netto - 3ª categoria | Carlo Balducci | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Roberto Ricci | Tiber Golf Club | 40 |
1° netto - 4ª categoria | Alessio Gazzani | Archi di Claudio Golf Club | 38 |
1° lady | Patrizia Fondacci | Castelgandolfo Golf Club | 37 |
1° senior | Marco Cinti | Terre dei Consoli Golf Club | 40 |
1° lordo | Francesco Angelone | Amoroma Golf Club | 26 |
1° netto - 1ª categoria | Antongiulio Favero | Fioranello Golf Club | 32 |
2° netto - 1ª categoria | - | - | - |
1° netto - 2ª categoria | Antonio Ciocchetti | Marina Velka Golf Club | 42 |
2° netto - 2ª categoria | Maurizio Trecca | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
1° netto - 3ª categoria | Raffaele De Maria | Fioranello Golf Club | 49 |
2° netto - 3ª categoria | Carlo Balducci | Castelgandolfo Golf Club | 46 |
1° netto - 4ª categoria | Arianna Cordero | Terre dei Consoli Golf Club | 24 |
1° lady | Alessandra Ceccopieri | Castelgandolfo Golf Club | 36 |
1° senior | Guido Damiani | Castelgandolfo Golf Club | 41 |
1° lordo | Edoardo Buzzi | Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
1° netto - 1ª categoria | Claudio Zuccheri | Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
2° netto - 1ª categoria | Vittorio Pomponi | Terre dei Consoli Golf Club | 36 |
1° netto - 2ª categoria | Giancarlo Stopponi | Terre dei Consoli Golf Club | 44 |
2° netto - 2ª categoria | Lorenzo Verducci | Terre dei Consoli Golf Club | 39 |
1° netto - 3ª categoria | Vladimiro Voinich | Castelgandolfo Golf Club | 28 |
2° netto - 3ª categoria | Luca Vendittelli | Castelgandolfo Golf Club | 16 |
1° netto - 4ª categoria | Vincenzo Bacchi Pisello | 25 | |
1° lady | Arianna Cordero | Terre dei Consoli Golf Club | |
1° senior | Riccardo Barra | Castelgandolfo Golf Club | 38 |
1° lordo | Riccardo Marinelli | Castelgandolfo Golf Club | 28 |
1° netto - 1ª categoria | Fabio Armellini | Fiuggi Golf Club | 33 |
2° netto - 1ª categoria | Alfio Messina | Parco di Roma Golf Club | 33 |
1° netto - 2ª categoria | Claudio Battaglioli | La Romita Golf Club | 46 |
2° netto - 2ª categoria | Fabio Loppi | Fiuggi Golf Club | 44 |
1° netto - 3ª categoria | Fabrizio Teodori | Fiuggi Golf Club | 41 |
2° netto - 3ª categoria | Giancarlo Vetrugno | Terre dei Consoli | 38 |